NASDAQ
Nasdaq, akronym för National Association of Securities Dealers Automated Quotations, är en helt elektroniskt baserad börs, grundad 1971, med säte i New York, USA. Ungefär 3 200 företag är listade, oftast snabbväxande bolag med större potential och risk än de noterade på New York Stock Exchange.
Wikipedia statistik
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 157 | 24 december 2013 | 9 november 2019 | 4 | 24 |
fi | 891 | 8. lokakuuta 2004 | 19. syyskuuta 2021 | 100 | 6 270 |
en | 16,452 | 11 September 2020 | 3 February 2021 | 6 | 76 |
de | 8.183 | 7. Mär. 2004 | 4. Apr. 2021 | 264 | 7.305 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q82059
Artiklar från forummag.fi 2011-2021
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
Sluta svältbanta inför kvartalsrapporten | Sören Jonsson | 23.10.2020 | 1972 |
Cannabisaktier har blossat upp till big business | Leif Bergström | 31.8.2019 | 282 |
Reaktor vill bli ”big in Japan” | 28.5.2017 | 319 | |
Splittrad marknad ökar risken för brott” | 21.2.2013 | 344 | |
Små bolag räds börsbyråkratin | 21.10.2011 | 484 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022
Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011
Bolag | Skribent | Publicerad | Tidning, sida |
Inga artiklar |