Seoul
Seoul (koreanska: 서울; IPA: [sʌ.ul] .mw-parser-output .audiolink a{background:url(“https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Loudspeaker.png")center left no-repeat!important;padding-left:16px!important;padding-right:0!important}lyssna (info); i äldre svenska Söul) , är huvudstaden i Sydkorea. Seoul är, förutom Sydkoreas största stad, också en av världens folkrikaste städer med nästan 10,5 miljoner invånare i staden och 25 miljoner invånare i hela storstadsregionen. Det inkluderar städerna Seoul och dess hamnstad Incheon samt omgivande satellitstäder i Gyeonggiprovinsen. Inom storstadsområdet bor cirka hälften av Sydkoreas befolkning.
Wikipedia statistik
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 1 371 | 16 februari 2003 | 14 oktober 2020 | 368 | 19 352 |
fi | 6 | 26. helmikuuta 2004 | 15. toukokuuta 2008 | 4 | 29 |
en | 301,095 | 28 September 2001 | 11 February 2022 | 6,578 | 108,899 |
de | 12.443 | 5. Aug. 2003 | 7. Feb. 2022 | 1.382 | 101.363 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q8684
Artiklar från forummag.fi 2011-2021
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
”Ingen bryr sig om de finländska bolagen” | 27.10.2020 | 686 | |
Gamla oförrätter bakom asiatiskt handelskrig | Jon Thunqvist | 26.10.2019 | 371 |
Från Skinners råttor till Facebook. Manipulation och övertalningsteknologier som togs i bruk under andra världskriget har förfinats av teknikjättarna i Silicon Valley för kommersiella syften. | Carl-Gustav Lindén | 22.6.2018 | 403 |
Korea – geopolitisk maktkamp eller långdragen släktfejd? | Stefan Björkman | 24.4.2017 | 344 |
Lärdomar från Peter Pan-syndromet | 22.12.2016 | 378 | |
Sydkorea har samma dilemma som Finland | 26.1.2016 | 323 | |
Han efterlyser ekosystem för risktagning | 24.3.2015 | 321 | |
Problemlösning utan glasyr | 27.9.2012 | 299 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022
Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011
Bolag | Skribent | Publicerad | Tidning, sida |
Inga artiklar |