Wales
Wales (kymriska: Cymru) är en delvis självstyrande riksdel (constituent country) i Storbritannien. Wales (med 8,5 procent av ytan och 5 procent av befolkningen) är större än Nordirland, men utgör den minsta riksdelen på ön Storbritannien (alltså mindre än England och Skottland). Omkring 20,5 procent av alla walesare i Wales talar kymriska som modersmål. Särskilt stark är kymriskan i Gwynedd och Wales’ övriga norra och nordvästra delar.
Wikipedia statistik
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 3 582 | 15 april 2003 | 23 januari 2022 | 661 | 12 133 |
fi | 2 365 | 6. lokakuuta 2004 | 18. tammikuuta 2022 | 358 | 27 536 |
en | 169,675 | 1 September 2001 | 2 February 2022 | 10,445 | 216,353 |
de | 25.243 | 4. Okt. 2002 | 11. Jan. 2022 | 2.151 | 42.090 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q25
Artiklar från forummag.fi 2011-2021
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
EU-missnöjets geografi är nu kartlagt | Johan Svenlin | 25.11.2019 | 364 |
Cyberattacker mot kritisk infrastruktur skapar katt och råtta-lek | Leif Bergström | 24.4.2019 | 397 |
Sanning och fakta är på väg ur mode | Leif Bergström | 23.6.2017 | 357 |
Hainan sett med nordiska ögon | Nicholas Anderson | 20.6.2014 | 306 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022
Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011
Bolag | Skribent | Publicerad | Tidning, sida |
Inga artiklar |