Finansinspektionen
Finansinspektionen kan avse:
-
Finansinspektionen (Sverige)
-
Finansinspektionen (Finland)
-
Förgreningssidor
Wikipedia statistik
| Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
| sv | 19 | 30 oktober 2017 | 30 juni 2018 | 3 | 121 |
| fi | 0 | 0 | |||
| en | 4 | 15 September 2008 | 20 October 2017 | 4 | 54 |
| de | 22 | 24. Jul. 2017 | 8. Mär. 2021 | 18 | 1.669 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q28341415
Artiklar från forummag.fi 2011-2021
| Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
| Ser människan i processerna | 24.10.2019 | 438 | |
| Långfredagen: Svensk politikerfest i Kapernaum | 19.4.2019 | 362 | |
| Snart stundar Amazons närkamp i Sverige | Henric Borgström | 25.10.2018 | 333 |
| Reglera IT! | Kaj Arnö | 27.4.2018 | 359 |
| Att shoppa efter reglering | Henrik Palmen | 2.5.2017 | 329 |
| Mot en bättre finansmarknad? | Anders Löflund | 3.10.2016 | 350 |
| Bland robotar, hackare och kvantskallar | Stefan Törnqvist | 1.11.2015 | 284 |
| Medicin mot investeringsanemin i Europa? | 12.6.2015 | 288 | |
| Hon genomskådar aktiebubblorna | 21.4.2015 | 293 | |
| Pernilla Ström: ”Ej lurad av Mats Qviberg” | Henric Borgström | 2.3.2015 | 324 |
| Bluffänglar - finns dom? | 28.3.2014 | 366 | |
| Den eviga frågan – vad lär vi oss av tidigare finanskriser ? | Henric Borgström | 15.3.2014 | 290 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022
Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011
| Bolag | Skribent | Publicerad | Tidning, sida |
| Inga artiklar | |||