Tallinn
Tallinn (tidigare namn även Reval) är Estlands huvudstad och största stad, belägen vid Finska viken i den norra delen av landet. Folkmängden uppgår till cirka 430 000 invånare.
Wikipedia statistik
| Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
| sv | 1 843 | 5 februari 2003 | 4 oktober 2021 | 537 | 22 312 |
| fi | 11 | 28. elokuuta 2002 | 22. helmikuuta 2003 | 2 | 23 |
| en | 48,121 | 20 January 2002 | 6 February 2022 | 3,159 | 107,133 |
| de | 18.635 | 25. Nov. 2002 | 17. Jan. 2022 | 1.387 | 77.912 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q1770
Artiklar från forummag.fi 2011-2021
| Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
| Lösningarna känner inga gränser | Emilia Kullas | 8.5.2020 | 321 |
| ”Hemligheten är en stark vision, kunskap och en stor dos tur” | Daniela Andersson | 9.2.2020 | 2215 |
| Maktskifte på nordiska restaurangerna | Kenneth Nars | 21.12.2019 | 1998 |
| Street-smart och hållbart | 23.10.2019 | 803 | |
| Byter stenull mot laddad bransch | Torsten Fagerholm | 9.4.2019 | 506 |
| Ropar varg för döva öron? Efter den baltiska bankkraschen 2008 verkar läget – till pappers – i dag mer stabilt för de stora svenska finanshusen. Men vilka lärdomar har de dragit? | Henric Borgström | 20.12.2018 | 292 |
| Buggarnas skräck | 28.4.2018 | 296 | |
| Öresundsbron magnet för Malmö | Henric Borgström | 28.4.2017 | 360 |
| Restaurangguiden byter färg | Kenneth Nars | 24.12.2015 | 280 |
| Nog kan vi också | Jesper von Hertzen | 22.4.2015 | 317 |
| Estland har funnit formen | Kenneth Nars | 2.12.2014 | 356 |
| Big data – big deal? | 18.6.2014 | 323 | |
| Mjölkar pengar i Estland | 20.4.2014 | 326 | |
| Matresa till Estland | 18.6.2012 | 460 | |
| Finländarna konsumerar allt mer i Estland | 23.4.2012 | 351 | |
| Estland – ett föredöme | 18.11.2011 | 534 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022
Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011
| Bolag | Skribent | Publicerad | Tidning, sida |
| Inga artiklar | |||