Ungern
Wikipedia statistik
| Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
| sv | 7 610 | 14 december 2002 | 14 januari 2022 | 944 | 34 751 |
| fi | 0 | 0 | |||
| en | 0 | 0 | |||
| de | 41 | 19. Feb. 2012 | 26. Apr. 2020 | 3 | 204 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q28
Artiklar från forummag.fi 2011-2021
| Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
| Världens nya storföretag bygger nytt i Sverige | Henric Borgström | 29.9.2019 | 346 |
| Usel journalistik (31) Förbud mot opinionsundersökning | 16.3.2019 | 333 | |
| Domedagen kommer – och någon pension behöver du aldrig | Nicholas Anderson | 30.8.2018 | 381 |
| Skyldig eller icke – inför Sannings-kommissionen | Nicholas Anderson | 24.5.2018 | 370 |
| Ingenjörslandet med resonabel lönenivå | 26.5.2016 | 325 | |
| Weekend i Budapest | Kenneth Nars | 2.11.2015 | 332 |
| En resa i gränslandet | 28.8.2014 | 334 | |
| Framtiden | Kaj Arnö | 26.1.2012 | 491 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022
Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011
| Bolag | Skribent | Publicerad | Tidning, sida |
| Ungern fick EG-avtal | Tauno Tiusanen | 3.11.1988 | 1988-17, 22-23 |
| Ungern nu marknads ekonomi? | P-E Paul | 31.3.1988 | 1988-06, 46-47 |