Fazer
Oy Karl Fazer Ab, är en finländsk livsmedelskoncern. Företagets omsättning uppgick 2015 till cirka 1 576,1 miljoner euro och 2013 var antalet anställda 14 709. Fazer är ett internationellt familjeägt företag som tillverkar bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt driver restauranger och kaféer. Det driver verksamhet i åtta länder och exporterar till över 40 länder.
Wikipedia statistik
| Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd | 
| sv | 927 | 3 augusti 2005 | 25 juni 2021 | 125 | 3 785 | 
| fi | 4 583 | 31. maaliskuuta 2005 | 31. tammikuuta 2022 | 532 | 35 289 | 
| en | 3,077 | 12 April 2005 | 3 February 2022 | 209 | 8,768 | 
| de | 68 | 21. Feb. 2006 | 30. Apr. 2020 | 28 | 518 | 
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q996907
Artiklar från forummag.fi 2011-2021
| Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar | 
| Mataffären i förändring | 7.5.2021 | 1281 | |
| Familjeföretaget där ägarna inte automatiskt blir chefer | 10.6.2020 | 394 | |
| ”Också njutning har sin plats” | 24.4.2019 | 671 | |
| Medieandelslag – och eftertankens kranka blekhet | Kaj Arnö | 8.3.2019 | 376 | 
| Spela inte tärning med vårdreformen! | Nicholas Anderson | 23.2.2017 | 288 | 
| Ingenjörslandet med resonabel lönenivå | 26.5.2016 | 325 | |
| Vem är Finlands största Google-annonsörer? | 31.3.2016 | 330 | |
| Öst eller väst, vilket är bäst? | Nicholas Anderson | 28.1.2016 | 323 | 
| Nya sätt att arbeta - cocktailseminarium | 31.3.2014 | 330 | |
| Fazer satsar på kex igen | 8.8.2012 | 390 | |
| Företag | 25.6.2012 | 20 | 
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022
Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011
| Bolag | Skribent | Publicerad | Tidning, sida | 
| Inga artiklar | |||