Indonesien
Wikipedia statistik
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 6 445 | 19 december 2002 | 5 februari 2022 | 656 | 49 786 |
fi | 0 | 0 | |||
en | 0 | 0 | |||
de | 52.801 | 3. Mär. 2002 | 11. Feb. 2022 | 2.829 | 109.684 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q252
Artiklar från forummag.fi 2011-2021
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
Tar nya tag på hård stålmarknad | 17.12.2020 | 1982 | |
På audiens hos kung HB X | Kaj Arnö | 24.10.2019 | 313 |
Dialog med samvetet | Kaj Arnö | 27.9.2019 | 257 |
Semester på gudarnas ö | Kenneth Nars | 28.9.2018 | 1940 |
Vågar politiker begränsa flygresandet? | Henric Borgström | 29.3.2018 | 332 |
Utbildningsexport kan bli miljardaffär | Björn Ådahl | 25.12.2017 | 573 |
Triangeldrama i flera akter | 29.9.2016 | 309 | |
Protest mot dyr kunskap | Johan Svenlin | 25.6.2016 | 327 |
AC vill bli som EU | Henric Borgström | 23.12.2015 | 331 |
Att investera där allt är annorlunda | Nicholas Anderson | 24.4.2013 | 303 |
Finpro öppnar exportcenter i Indonesien | 24.5.2012 | 298 | |
Han vill få David och Goliat att jobba tillsammans | 10.11.2011 | 294 | |
Tuffa regler ska hindra nya kriser | 21.10.2011 | 353 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022
Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011
Bolag | Skribent | Publicerad | Tidning, sida |
Fack och företag i harmoni ger framgång | Henrik Halenius | 21.2.2013 | 2013-02, 30-31 |