Österrike
Wikipedia statistik
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 12 728 | 3 oktober 2002 | 8 februari 2022 | 1 027 | 99 110 |
fi | 0 | 0 | |||
en | 8 | 25 November 2008 | 25 November 2008 | 1 | 21 |
de | 0 | 0 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q40
Artiklar från forummag.fi 2011-2021
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
Framgång sitter i detaljerna | 6.5.2021 | 3051 | |
Snaran dras åt kring nätbedragare | 19.11.2020 | 827 | |
Skogen – ett livsvillkor | Nicholas Anderson | 24.9.2020 | 973 |
”Man kan inte äta pengar” | 8.3.2019 | 390 | |
Alperna kallar | Kenneth Nars | 24.12.2018 | 1914 |
Vakna upp – Xǐnglái! | Linda Forssell | 1.12.2018 | 2028 |
Äga eller hyra lägenhet – stugsemester eller hotell? | Nicholas Anderson | 25.10.2018 | 403 |
Bayern gungar Tyskland | Kaj Arnö | 4.9.2018 | 284 |
Från Skinners råttor till Facebook. Manipulation och övertalningsteknologier som togs i bruk under andra världskriget har förfinats av teknikjättarna i Silicon Valley för kommersiella syften. | Carl-Gustav Lindén | 22.6.2018 | 403 |
Bauen 4.0 | 27.4.2016 | 371 | |
Sverige sist med tonnageskatt | Henric Borgström | 29.11.2015 | 310 |
Hårda val i Portugal | Henric Borgström | 28.9.2014 | 302 |
Att göra de rätta valen | Nicholas Anderson | 28.3.2013 | 287 |
Skidresan blir matresa | 31.1.2012 | 463 | |
Framtiden | Kaj Arnö | 26.1.2012 | 491 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022
Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011
Bolag | Skribent | Publicerad | Tidning, sida |
Inga artiklar |