Telia
Telia Sverige AB (tidigare Telia Sonera Sverige AB, Telia AB och dessförinnan Televerket, ursprungligen Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket), är Sveriges största teleoperatör, både sett till omsättningen och antal kunder. Företaget säljer anslutningar inom fast telefoni, datakommunikation, Internet, digital-tv, Ip-telefoni och mobiltelefoni till privatpersoner, företag och organisationer. Telia Sverige ingår i koncernen Telia Company. Telia Company använder varumärket Telia i sin marknadsföring till slutkunder, numera inte bara på den svenska marknaden. Andra varumärken inkluderar Halebop. Skanova, med tjänster riktade till andra teleoperatörer, är sedan 2017 en del av Telia Infra som är en renodlad wholesale- och nätorganisation.
Wikipedia statistik
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 159 | 31 augusti 2008 | 23 mars 2017 | 9 | 31 |
fi | 63 | 21. lokakuuta 2016 | 23. maaliskuuta 2017 | 3 | 25 |
en | 185 | 6 April 2003 | 25 October 2018 | 27 | 525 |
de | 24 | 12. Jun. 2006 | 12. Jan. 2021 | 8 | 281 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q4567911
Artiklar från forummag.fi 2011-2021
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
”Att bygga ut fibernätet är en jämlikhetsfråga” | 27.8.2021 | 1239 | |
Ska staten blanda sig i aktieutdelning ? | 8.5.2020 | 905 | |
Försenad 5G-auktion planeras nu till oktober | Henric Borgström | 10.2.2020 | 436 |
5G i startgroparna | Henric Borgström | 7.2.2020 | 318 |
Den viktiga tiden mellan kundmötena | Heidi Furu | 24.4.2019 | 743 |
Usel journalistik (30) Mediechefer slingrar sig | 9.3.2019 | 349 | |
Konkurrensen om tittarna ökar samtidigt som allt färre ser på TV. Att teknikorienterade och börsnoterade Telia slukar Bonniers TV-innehåll, inklusive finska MTV3, för en mångmiljardsumma påminner om förspelet till IT-bubblan kring millennieskiftet. | Henric Borgström | 29.11.2018 | 324 |
Tror på nätapotek och dosdistribution | 24.5.2018 | 451 | |
Mission: Positiv risktagning | 26.4.2016 | 344 | |
Syskongräl vid Bottniska viken | Torsten Fagerholm | 26.1.2016 | 295 |
Vägrar följa strömmen | 30.8.2012 | 330 | |
Företag | 25.6.2012 | 20 | |
Kommunicera rätt för att behålla illojala kunder | 21.9.2011 | 539 | |
Telia Soneras vägval | 21.6.2011 | 554 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022
Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011
Bolag | Skribent | Publicerad | Tidning, sida |
Inga artiklar |