Index: Irland
Wikipedia:
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 11 406 | 19 december 2002 | 10 januari 2022 | 1 332 | 38 214 |
fi | 0 | 0 | |||
en | 328 | 13 August 2007 | 19 March 2015 | 2 | 45 |
de | 58.024 | 14. Jul. 2003 | 7. Feb. 2022 | 2.935 | 94.983 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q27
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
Finsk whisky visar sin styrka | 6.1.2021 | 3111 | |
Biden, brexit och den speciella relationen | Pia Petersson | 17.12.2020 | 823 |
Biografkris med positiva effekter | 20.11.2020 | 865 | |
5G i startgroparna | Henric Borgström | 7.2.2020 | 318 |
Krigströtthet i medierna | Nicholas Anderson | 19.12.2019 | 332 |
Lärdomar från finanskrisen 2009 | Kristina Wallin | 21.11.2019 | 362 |
Prylskam kan ersätta flygskam | Johan Svenlin | 1.9.2019 | 374 |
Debatt: För en förnyelse av Europa | 6.3.2019 | 292 | |
Slutet hägrar för vilda västern inom spelmeckat Sverige | Henric Borgström | 27.9.2018 | 308 |
Problemet som kallas utmaning | Henric Borgström | 23.4.2018 | 368 |
Dags att fullborda europrojektet | Christer K. Lindholm | 5.2.2018 | 346 |
Skatteparadis och skattekonkurrens | Roger Wessman | 25.12.2017 | 307 |
Besk medicin i stora klunkar | 24.5.2017 | 309 | |
Hårda val i Portugal | Henric Borgström | 28.9.2014 | 302 |
Växande ekonomi, stigande börs? | Ari Kaaro | 26.9.2014 | 323 |
Skilsmässa bank och stat? | 2.4.2014 | 282 | |
Sjunkande skepp – och löner | Nicholas Anderson | 30.1.2013 | 335 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022