Index: Jakobstad
Wikipedia:
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 1 165 | 19 november 2003 | 3 november 2021 | 421 | 16 117 |
fi | 7 | 12. heinäkuuta 2004 | 12. heinäkuuta 2004 | 1 | 25 |
en | 1,921 | 14 November 2003 | 9 January 2022 | 303 | 17,048 |
de | 228 | 3. Apr. 2004 | 7. Feb. 2022 | 102 | 5.421 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q1679567
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
Tävlingsinstinkt som drivkraft | 23.2.2021 | 2341 | |
Ökad förståelse för modern teknik förbättrar datasäkerheten | 20.11.2020 | 1017 | |
Grogrund | 7.5.2020 | 1877 | |
Säkerhet hos blockkedjan: för- och nackdelar | Tom Tuunainen | 2.9.2019 | 362 |
Katamarantillverkare surfar på grön våg | 9.4.2019 | 395 | |
Artificiell intelligens och datasäkerhet | Tom Tuunainen | 26.10.2018 | 322 |
Jeppisborna som säljer hamburgare till Hamburgare | 24.5.2018 | 851 | |
Praktiska lösningar kring datasäkerhet | Tom Tuunainen | 24.5.2018 | 284 |
Vågar välja de krävande kunderna | 26.10.2017 | 405 | |
Han hjälper andra sikta högt | 23.11.2016 | 335 | |
Vilken version av dig är du i dag? | 22.6.2016 | 335 | |
Bland ormar och skorpioner | 21.4.2015 | 296 | |
Deppmedicin gör abborrar pigga som mörtar | 31.8.2014 | 318 | |
Drönarsjöfart i Östersjön | 6.5.2014 | 308 | |
Hur fungerar domänregistrering och varför tog någon min domän? | 13.4.2014 | 384 | |
Vad kräver en lyckad digital PR kampanj? | 17.10.2013 | 348 | |
Marknadsföring med känsla | 28.3.2012 | 327 | |
Snellman fördubblar kapaciteten | 2.2.2012 | 340 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022