Nordamerika
Stater som har delar av ytan i Nordamerika
Wikipedia statistik
Språk | Läsningar* | Skapad | Senast | Editeringar | Längd |
sv | 6 345 | 13 augusti 2002 | 23 september 2020 | 669 | 22 804 |
fi | 0 | 0 | |||
en | 0 | 0 | |||
de | 21.747 | 3. Sep. 2002 | 29. Jan. 2022 | 1.293 | 37.575 |
* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q49
Artiklar från forummag.fi 2011-2021
Rubrik | Skribent | Publicerad | Läsningar |
Värdeinvestering | Karl Felixson | 10.5.2021 | 2360 |
Containern gjorde globaliseringen möjlig | 5.6.2020 | 370 | |
Dags att skrapa rutorna i genlotteriet | Johan Svenlin | 24.4.2019 | 402 |
Etik råkar under lupp då AI blir allmängods | Henric Borgström | 26.4.2018 | 279 |
Ger matbutiken matematiska muskler | 29.11.2017 | 332 | |
Med vita byxor och marinblå blazer | Daniela Andersson | 29.10.2017 | 478 |
Ett hugg för gräsrötterna | 25.11.2015 | 379 | |
Rider energisparande megatrend | 26.3.2015 | 303 | |
Management med sväng | 28.8.2014 | 326 | |
Stål, gruvor och vård/omsorg | Henric Borgström | 9.2.2014 | 348 |
Stål,, gruvor och vård/omsorg | Henric Borgström | 9.2.2014 | 297 |
Kina står för nästan hela ökningen | Henric Borgström | 10.10.2013 | 381 |
Newkia siktar på att bli nytt Nokia | 25.9.2013 | 313 | |
Stipendiepengar finns också nästa år | 19.4.2013 | 362 | |
Fosfor är en ändlig resurs | 27.9.2012 | 568 | |
Mjölmask och myror är mat | 30.8.2012 | 449 | |
Cubio tar BlackBerry till Finland | 21.2.2012 | 341 | |
Nätmusiken spelar ut fysiska skivor | 30.1.2012 | 351 |
**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022
Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011
Bolag | Skribent | Publicerad | Tidning, sida |
Inga artiklar |